Ивановский Первый кабельный завод (ИвПКЗ)
производство и продажа кабеля в г. Иваново
Перейти на сайт
Производство кабеля Элегантные решения энергетических проблем

Кронштейны

Наименование Проект Вес кг. Фото
1 Кронштейн Р-1 3.407.1-143.8.59 1,4 Кронштейн Р-1
2 Кронштейн Р-2 3.407.1-143.8.50 2,3 Кронштейн Р-2
3 Кронштейн Р-3 3.407.1-136.23.02 2,2 -
4 Кронштейн Р-4 3.407.1-143.8.61 1,5 Кронштейн Р-4
5 Кронштейн Р-5 3.407.1-143.8.62 1,5 Кронштейн Р-5
6 Кронштейн Р-6 3.407.1-143.8.63 3,2 Кронштейн Р-6
7 Кронштейн Р-7 3.407.1-143.8.59 - -
8 Кронштейн РА-1 3.407.1-143.8.64 13,8 Кронштейн РA-1
9 Кронштейн РА-2 3.407.1-143.8.65 8 Кронштейн РA-2
10 Кронштейн РА-3 3.407.1-143.8.69 12 -
11 Кронштейн РА-4 3.407.1-143.8.66 1,5 Кронштейн РA-4
12 Кронштейн РА-5 3.407.1-143.8.67 1,5 Кронштейн РA-5
13 Кронштейн РА-7 3.407.1-143.8.69 13,5 -
14 Кронштейн РА-8 3.407.1-143.8.69 14,8 -
15 Кронштейн К1К -350 - - -
16 Кронштейн К1К -700 - - -
17 Скоба КМ-3 3.407.1-143.8.56 0,6 -
18 Скоба КМ-4 3.407.1-143.8.57 0,7 Скоба КМ-4
19 Скоба КМ-5 3.407.1-143.8.58 0,7 Скоба КМ-5
20 Кронштейн КМ-6 3.407.1-136.23.01 1,4 Кронштейн КМ-6
21 Кронштейн КМ-7 - - -
22 Деталь крепления ригеля КР-1 - - -
23 Кронштейн светильника КР-2 - - -
24 Крепление для муфты КР-4 - - -
25 Кронштейн для грозозащиты КР-5 - - -
26 Деталь крепления ригеля КР-6 - - -
27 Кронштейн КР-7 - - -
28 Кронштейн КС-1 3.407.1-136.05.14 1,9 Кронштейн КС-1
29 Кронштейн КС-2 3.407.1-136.5.15 8,1 Кронштейн КС-2
30 Кронштейн КС-3 3.407.1-136.5.16 16 Кронштейн КС-3
31 Кронштейн КС-12 - - -
32 Крепление ригеля КР-7 - - -
33 Кронштейн КМ-1 3.407.1-143.8.55 2,7 Кронштейн КМ-1
34 Кронштейн КМ-2 90*90*7 - - -
35 Кронштейн КМ-2 75*75*6 - - -

Назад