Ивановский Первый кабельный завод (ИвПКЗ)
производство и продажа кабеля в г. Иваново
Перейти на сайт
Производство кабеля Элегантные решения энергетических проблем

Прочие металлоконструкции

Болты и гайки

Наименование Проект Вес кг. Фото
1 Б1 (М16х280) 3.407.1-143.8.39 0,7 Б1
2 Б5 (М16х260) 3.407.1-143.8.39 0,6 Б5
3 Б6 (М20х330) 3.407.1-143.8.39 1,2 Б6
4 Б (М20*260) - - -
5 Гайка М12 - - -
6 Гайка М20 шт - -

Стяжки

Наименование Проект Вес кг. Фото
1 Стяжка Г-1 3.407.1-143.8.44 5,7 Стяжка Г-1
2 Стяжка Г-6 3.407.1-136.3-42 2,6 Стяжка Г-6
3 Стяжка Г-11 21.0045-14 7,7 Стяжка Г-11

Проводники

Наименование Проект Вес кг. Фото
1 ЗП-1 0.5 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
2 ЗП-1 0.6 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
3 ЗП-1 0.9 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
4 ЗП-1 1.0 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
5 ЗП-1 1.1 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
6 ЗП-1 1.2 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
7 ЗП-1 1.3 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
8 ЗП-1 1.5 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
9 ЗП-1 65 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
10 ЗП-1 1.7 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
11 ЗП-1 1.9 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
12 ЗП-1 2.0 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
13 ЗП-1 2.2 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
14 ЗП-1 2.3 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
15 ЗП-1 2.4 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
16 ЗП-1 2.5 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
17 ЗП-1 2.6 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
18 ЗП-1 2.7 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
19 ЗП-1 2.8 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
20 ЗП-1 3.0 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
21 ЗП-1 3.1 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
22 ЗП-1 3.5 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
23 ЗП-1 3.6 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
24 ЗП-1 3.85 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
25 ЗП-1 4.0 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
26 ЗП-1 4.5 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
27 ЗП-1 5.0 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
28 ЗП-1 5.2 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
29 ЗП-1 5.5 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
30 ЗП-1 5.6 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
31 ЗП-1 6.0 м 3.407.1-143.8.54 - -
32 ЗП-1 6.5 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
33 ЗП-1 8.0 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
34 ЗП-1 10.0 м 3.407.1-143.8.54 - ЗП-1
35 ЗП-2 0.4 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
36 ЗП-2 0.5 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
37 ЗП-2 0.8 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
38 ЗП-2 0.85 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
39 ЗП-2 1.0 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
40 ЗП-2 1.32 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
41 ЗП-2 1.65 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
42 ЗП-2 2.0 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
43 ЗП-2 2.8 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
44 ЗП-2 3.0 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
45 ЗП-2 4.0 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
46 ЗП-2 5.0 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
47 ЗП-2 5.3 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
48 ЗП-2 7.0 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
49 ЗП-2 9.9 м 3.407.1-136.01.04 - ЗП-2
50 ЗП-3 1.0 м - - -
51 ЗП-3 1.5 м - - -
52 ЗП-3 2.5 м - - -
53 ЗП-3 3.0 м - - -
54 ЗП-6 0.3 м 20.0096-21 - ЗП-6
55 ЗП-6 0.5 м 20.0096-21 - ЗП-6
56 ЗП-6 0.6 м 20.0096-21 - ЗП-6
57 ЗП-6 0.9 м 20.0096-21 - ЗП-6
58 ЗП-6 1.0 м 20.0096-21 - ЗП-6
59 ЗП-6 1.2 м 20.0096-21 - ЗП-6
60 ЗП-6 2.0 м 20.0096-21 - ЗП-6
61 ЗП-6 3.0 м 20.0096-21 - ЗП-6
62 ЗП-6 4.65 м 20.0096-21 - ЗП-6
63 ЗП-21 - - -
64 ЗП-64 Л57-97.01.02 2,1 ЗП-64
65 ЗП-65 Л57-97.01.03 2,05 ЗП-65
66 ЗП-67 Л57-97.06.04 3 ЗП-67
67 ЗП-69 Л57-97.06.04 - ЗП-69
68 ЗП-70 Л57-97.06.04 1,86 ЗП-70
69 ЗП-76 20.0027 09.06 0,67 ЗП-76
70 ЗП-76A 20.0027 09.06 - ЗП-76
71 ЗП-78 - - -
72 ЗП-79 20.0027 01.05 0,45 ЗП-79
73 Стержень ЗП-250 - - -
74 Стержень ЗП-251 - - -

Назад